Geladeira Brastemp Frost Free 490 litros - BRM59AB
Brastemp
Model: BRM59AB
Product ID: 507
Product SKU: 507

Geladeira Brastemp Frost Free 490 litros - BRM59AB
Marca: BrastempModelo:BRM59AB Referência: BRM59ABANA
Geladeira Brastemp Frost Free 490 litros - BRM59AB
Informações Gerais | |
MARCA | Brastemp |
NOME DO PRODUTO | Geladeira Brastemp Frost Free 478 litros - BRM59AB |
DESCRIÇÃO CURTA | A Geladeira Brastemp Frost Free Duplex BRM59 478 litros possui o exclusivo compartimento Freeze Control Advanced, com controle de temperatura independente que permite programar funções de acordo com sua necessidade. Conta ainda com o Turbo Ice. |
CÓDIGO DO MODELO | BRM59AB |
LINHA | NÃO APLICÁVEL |
CATEGORIA | Refrigeração |
Características Básicas | |
COR PRINCIPAL (VISÃO FRONTAL) | Branco |
CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA (l) | 478 |
TIPO DE DEGELO | Frost Free |
MÉTODO DE PREPARO | 1 |
NÚMERO DE PORTAS | 2 |
PAINEL DE CONTROLE | Externo |
POSIÇÃO DO FREEZER | Em cima |
Modo de Instalação | |
VOLTAGEM | 127 V,220 V |
PLUGUE E TOMADA | 10 A |
OUTROS REQUISITOS | |
Dimensões e Peso (sem embalagem) | |
LARGURA (cm) | 72.5 |
PESO LÍQUIDO (kg) | 85 |
ALTURA (cm) | 198 |
PROFUNDIDADE (cm) | 70.09999999999999 |
Dimensões do nicho de embutir | |
PROFUNDIDADE (cm) | 80.09999999999999 |
LARGURA (cm) | 82.5 |
ALTURA (cm) | 208 |
Certificação | |
SELO INMETRO NO PRODUTO | NÃO APLICÁVEL |
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | Sim |
NÍVEL DE RUÍDO (dBA) | 41 |
Acabamento | |
PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REFRIGERADOR | Cristal cinza com moldura em plástico branco |
PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER | Cristal cinza com moldura em plástico branco |
PORTA | Pintada branca |
GABINETE (EXTERNO) | Pintado branco |
PUXADORES | Injetado na cor com acabamento metálico |
TIPO DO PUXADOR | Embutido |
Requisitos para Instalação | |
LOCALIZAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (VISÃO FRONTAL) | Inferior Direito |
LOCALIZAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA (VISÃO FRONTAL) | NÃO APLICÁVEL |
Especificações de Controle e Segurança | |
PAINEL DE CONTROLE | Externo |
TIPO DE CONTROLE DO PAINEL | Touch,Eletrônico |
TIPO DE DISPLAY | LED |
CONTROLE DE TEMPERATURA NO REFRIGERADOR | Sim |
NÚMERO DE NÍVEIS DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR | 5 |
FUNÇÃO TRAVA PAINEL | Sim |
CONTROLE DE TEMPERATURA NO FREEZER | Sim |
AVISO DE PORTA ABERTA | Sim |
AVISO TROCA FILTRO | Não |
NÚMERO DE NÍVEIS DE TEMPERATURA DO FREEZER | 5 |
AVISO DE FALHAS NO SISTEMA | Não |
Especificações do Dispenser | |
DISPENSER DE ÁGUA NA PORTA | Não |
DISPENSER DE GELO NA PORTA | Não |
TIPO DE DISPENSER | NÃO APLICÁVEL |
CAPACIDADE DE ÁGUA DO DISPENSER NA PORTA (l) | |
TRAVA DE SEGURANÇA NO DISPENSER | NÃO APLICÁVEL |
Especificações do Refrigerador | |
PORTA-OVOS | Sim |
PORTA LATAS | Sim |
NÚMERO DE PORTA-OVOS | 1 |
PORTA LATAS REMOVÍVEL | Sim |
PORTA-OVOS REMOVÍVEL | Sim |
SEPARADOR DE GARRAFAS | Sim |
QUANTIDADE DE OVOS NO PORTA-OVOS | 12 |
PORTA GARRAFAS | Sim |
PORTA GARRAFAS REMOVÍVEL | Sim |
COMPARTIMENTO EXTRA FRIO | Sim |
FILTRO DESODORIZADOR | Não |
FILTRO ANTIBACTÉRIAS | Não |
Especificações do Freezer | |
NÚMERO DE FORMAS DE GELO | 2 |
FUNÇÃO TURBO FREEZER | Geral,Bebidas,Sobremesas |
QUANTIDADE DE CUBOS POR FORMA DE GELO | 12 |
ICE MAKER | Não |
COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO | Sim |
COMPARTIMENTO PARA GELO | Sim |
SUPORTE PARA TAÇAS | Sim |
DRENO DE DEGELO | Sim |
Especificações das prateleiras e gavetas | |
NÚMERO DE PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REFRIGERADOR | 3 prateleiras de vidro, 1 gaveta de legumes, 2 gavetas de frutas, 1 suporte de garrafas adega, 1 gaveta de latas e long necks, 1 compartimento freeze control advanced . Porta: 2 prateleiras temperos, 2 potes, 1 prateleira intermediaria, 2 prateleiras espaço adapt, 1 prateleira com acesso rápido, 1 prateleira de garrafas com separador. |
NÚMERO DE PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER | 1 prateleira retrátil, 1 gaveta congelar/descongelar, 1 compartimento turbo freezer. Porta: 1 prateleira com separador, 1 sorveteira. |
PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA | Sim |
NÚMERO DE PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA | 3 |
TIPOS DE GAVETAS | De legumes, frutas, latas e long necks, congelar/descongelar. |
PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS | Frutas, latas e long necks, congelar/descongelar, potes. |
Ajustes | |
PORTA REVERSÍVEL | Não |
PÉS AJUSTÁVEIS | Sim |
PÉS | Sim |
PÉS COM RODÍZIOS | Sim |
Iluminação | |
TIPO DE ILUMINAÇÃO INTERNA REFRIGERADOR | LED |
1 Refrigerador, 1 Manual